Осевой крышный вентилятор ВКО
- Крышный вентилятор ВКО низкого давления, одностороннего всасывания;
- Имеет 3 лопатки;
- Данный крышный вентилятор предназначен для вытяжки и работает без сети воздуховодов;
- Монтаж - на крышах зданий;
- Существует возможность установки обратного клапана, поддона и кожуха.
- Стаканы крышных вентиляторов постоянно подвержены воздействию внешней среды, поэтому их изготавливают из корозионно-стойкого металлов;
- Цена отечественного крышного вентилятора на 40% меньше цены зарубежных аналогов;
- Если купить крышные вентиляторы и другое оборудование на сумму от 50 т.р. , то доставка бесплатная!
Варианты изготовления
ТУ 4861-026-13046624-2009
общего назначения из углеродистой стали;
коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1).
ТУ 4861-027-13046624-2009
взрывозащищенные из разнородных металлов (В1);
взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1).
Условия эксплуатации
t окр. ср.= - 40-+40 °С.
Перекачиваемая жидкость: без липких, волокнистые субстанции.
Умеренный климат; 1 и 2 кат-я размещения. В случае предохранения от лучей и осадков — 1 категория размещения.
Допустимый уровень механических загрязнений — менее 100 мг/м3.
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па |
|||
ВКО № 2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 450÷750 | 30÷5 | 12,0 |
ВКО 3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2200÷2800 | 50÷10 | 15,1 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300÷2800 | 50÷10 | 15,5 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300÷3000 | 50÷10 | 17,9 | |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800÷5100 | 160÷95 | 17,9 | |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4000÷5100 | 160÷95 | 18,8 | |
ВКО № 4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2300÷3200 | 85÷40 | 18,0 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300÷3200 | 85÷40 | 18,9 | |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300÷3200 | 85÷40 | 19,5 | |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2300÷3200 | 85÷40 | 20,8 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4800÷6700 | 340÷200 | 21,5 | |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4800÷6700 | 340÷200 | 22,4 | |
ВКО № 5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4400÷6500 | 125÷75 | 27,1 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4500÷7000 | 125÷75 | 29,6 | |
ВКО № 6,3 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 5800÷8500 | 90÷55 | 55,7 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 5800÷9000 | 90÷55 | 56,9 | |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 8000÷9000 | 220÷210 | 56,8 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9600÷12500 | 220÷140 | 60,7 | |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 9600÷13000 | 220÷140 | 64,1 | |
ВКО № 8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 14000÷18000 | 120÷80 | 101,1 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 14000÷20000 | 120÷80 | 103,4 | |
AHP100S4 | 3,0 | 1500 | 18000÷28300 | 300÷250 | 105,6 | |
AHP100L4 | 4,0 | 1500 | 18000÷28300 | 300÷250 | 106,7 |
Доставка в Новосибирск 4-7 дней!
*Все цены, указанные на сайте uraltraiding.ru и его поддоменах приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.
Характеристики вентиляторов | |
Диапазон полного давления, Па | до 28300000 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, м3/ч | 340 |