Щелевые решетки АРС, АЛС
Щелевая решетка АРС, АЛС
С помощью приточных решеток АЛС, АРС подается воздух во внутренние помещения в результате работы систем, которые служат для кондиционирования и вентиляции. Возможно применение и с переменным расходом воздуха. Приточный воздух подается устойчивой струей в пределах объемных расходов 25% -100% благодаря решетке АРС.
Данные приточные алюминиевые решетки изготавливаются решетчатыми. Число щелей может быть в количестве 1-6 штук. Воздушный поток решетки приточной вентиляции рассекается благодаря наличию в каждой щели АРС решетки специальных перфорированных заслонок, также они служат в качестве регуляторов расхода воздуха. В конструкцию вент решетки с задвижкой входят две направляющие жалюзи, которые позволяют изменить направление приточного потока с горизонтального на вертикальное.
Возможно выполнение без поворотных жалюзи АЛС. В данном случае приточный поток будет неизменным. Также выполняются и более сложные варианты угловых или т-образных решеток. Можно выбрать поставку с боковинами или отказаться от них.
Размеры щелевой решетки длиной 1 м* при подаче воздуха в помещение
Число щелей | Fo, м2 | LA < 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA=35дБ (А) | LA ? 45дБ (А) | |||||||||||||
Lo, м3/ч | Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Вертикальная свободная струя (АРС при = 0°, АЛС) | ||||||||||||||||||
1 | 0,033 | 90 | 7 | 0,6 | 0,2 | 120 | 12 | 0,7 | 0,3 | 160 | 21 | 1,0 | 0,4 | 250 | 50 | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
2 | 0,072 | 140 | 4 | 0,8 | 0,3 | 200 | 8 | 1,1 | 0,5 | 300 | 19 | 1,7 | 0,7 | 450 | 42 | 2,6 | 1,0 | 0,7 |
3 | 0,110 | 180 | 3 | 1,0 | 0,4 | 280 | 8 | 1,6 | 0,7 | 420 | 18 | 2,5 | 1,0 | 600 | 37 | 3,5 | 1,4 | 0,9 |
4 | 0,150 | 220 | 3 | 1,3 | 0,5 | 370 | 9 | 2,1 | 0,9 | 540 | 19 | 3,1 | 1,2 | 800 | 41 | 4,6 | 1,8 | 1,2 |
5 | 0,189 | 250 | 3 | 1,4 | 0,6 | 500 | 11 | 2,9 | 1,1 | 650 | 19 | 3,8 | 1,5 | 1000 | 44 | 5,8 | 2,3 | 1,5 |
6 | 0,227 | 270 | 2 | 1,6 | 0,6 | 530 | 9 | 3,1 | 1,2 | 750 | 19 | 4,4 | 1,8 | 1200 | 48 | 7,0 | 2,8 | 1,9 |
Горизонтальная настилающаяся струя (АРС при = 45°) | ||||||||||||||||||
1 | 0,033 | 60 | 4 | 0,5 | 0,2 | 85 | 7 | 0,7 | 0,3 | 130 | 17 | 1,1 | 0,4 | 180 | 33 | 1,5 | 0,6 | 0,4 |
2 | 0,072 | 120 | 4 | 1,0 | 0,4 | 150 | 6 | 1,2 | 0,5 | 220 | 13 | 1,8 | 0,7 | 320 | 27 | 2,6 | 1,1 | 0,7 |
3 | 0,110 | 150 | 3 | 1,3 | 0,5 | 220 | 7 | 1,9 | 0,7 | 300 | 12 | 2,5 | 1,0 | 460 | 28 | 3,8 | 1,5 | 1,0 |
4 | 0,150 | 180 | 3 | 1,4 | 0,6 | 280 | 6 | 2,2 | 0,9 | 400 | 13 | 3,2 | 1,3 | 570 | 27 | 4,5 | 1,8 | 1,2 |
5 | 0,189 | 220 | 3 | 1,7 | 0,7 | 340 | 7 | 2,7 | 1,1 | 500 | 14 | 4,0 | 1,6 | 700 | 29 | 5,6 | 2,2 | 1,5 |
6 | 0,227 | 250 | 3 | 2,1 | 0,8 | 400 | 7 | 3,3 | 1,3 | 580 | 15 | 4,7 | 1,9 | 820 | 30 | 6,7 | 2,7 | 1,8 |
Доставка в Новосибирск 4-7 дней!
*Все цены, указанные на сайте uraltraiding.ru и его поддоменах приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным телефонам.